2002年5月レポート

先月   来月


全般の統計サマリ

項目名
総日数31
総リクエスト数249882
1日の平均リクエスト数8061
訪問数の総数29711
1日の平均訪問数958
訪問者の総数17475
1日の平均訪問者数564
最もアクティブな時間3:00
最もアクティブな曜日
国内からの訪問者のリクエスト数6485
国外からの訪問者のリクエスト数737
地域が不明な訪問者のリクエスト数7670

訪問者の発信元プロフィール

発信元リクエスト数
不明の訪問者7670
国内の訪問者6485
海外の訪問者737
Total14892


訪問者の多い国と地域

国/地域リクエスト数%リクエスト数訪問数%訪問数
JP日本163456 65.41 19320 65.03
Unknown不明60094 24.05 4974 16.74
NETネットワーク15915 6.37 1627 5.48
COM米国 商用9590 3.84 3651 12.29
MIL米国 軍事239 0.10 14 0.05
UK英国186 0.07 19 0.06
ARPAARPANET134 0.05 30 0.10
TOトンガ70 0.03 5 0.02
ORG非営利組織69 0.03 3 0.01
AUオーストラリア21 0.01 12 0.04
KR韓国(南)16 0.01 2 0.01
TW台湾13 0.01 12 0.04
SAサウジアラビア12 0.00 7 0.02
EDU米国 教育機関8 0.00 6 0.02
CCココス(キーリング)諸島6 0.00 3 0.01
ATオーストリア6 0.00 2 0.01
CZチェコ共和国5 0.00 1 0.00
HK香港5 0.00 3 0.01
TVツバル5 0.00 2 0.01
RUロシア連邦5 0.00 1 0.00
DKデンマーク4 0.00 2 0.01
IDインドネシア4 0.00 1 0.00
THタイ3 0.00 1 0.00
ITイタリア2 0.00 1 0.00
NOノルウェー2 0.00 2 0.01
GRギリシャ2 0.00 2 0.01
DEドイツ2 0.00 1 0.00
CAカナダ2 0.00 1 0.00
FRフランス1 0.00 1 0.00
BEベルギー1 0.00 1 0.00
NZニュージーランド1 0.00 1 0.00
ESスペイン1 0.00 1 0.00
NLオランダ1 0.00 1 0.00
SGシンガポール1 0.00 1 0.00
Total-249882100.0029711100.00


日別のアクセス統計

アクセス日付リクエスト数サイズ(KB)訪問数%訪問数%リクエスト数%サイズ
05/01/0211774 91641.87 1263 4.25 4.71 4.54
05/02/0212511 105201.39 1400 4.71 5.01 5.21
05/03/0210601 80758.79 1068 3.59 4.24 4.00
05/04/0212244 94718.17 1163 3.91 4.90 4.69
05/05/026642 53454.97 797 2.68 2.66 2.65
05/06/026563 58348.60 801 2.70 2.63 2.89
05/07/028578 67251.54 1106 3.72 3.43 3.33
05/08/026979 57114.42 919 3.09 2.79 2.83
05/09/026128 53633.92 871 2.93 2.45 2.66
05/10/027714 59991.36 1027 3.46 3.09 2.97
05/11/028619 59837.57 1003 3.38 3.45 2.96
05/12/025674 45315.13 943 3.17 2.27 2.25
05/13/0212170 73532.95 1095 3.69 4.87 3.64
05/14/027690 65353.05 1070 3.60 3.08 3.24
05/15/028047 76570.76 937 3.15 3.22 3.79
05/16/026942 59318.60 937 3.15 2.78 2.94
05/17/027063 59683.24 927 3.12 2.83 2.96
05/18/027178 47221.99 708 2.38 2.87 2.34
05/19/025128 38274.13 660 2.22 2.05 1.90
05/20/027469 81108.88 908 3.06 2.99 4.02
05/21/027507 59846.10 946 3.18 3.00 2.97
05/22/028053 69848.38 916 3.08 3.22 3.46
05/23/027850 67958.26 893 3.01 3.14 3.37
05/24/027796 66717.38 956 3.22 3.12 3.31
05/25/025831 46412.46 708 2.38 2.33 2.30
05/26/025007 38929.11 693 2.33 2.00 1.93
05/27/027120 61994.27 933 3.14 2.85 3.07
05/28/028953 72030.71 1074 3.61 3.58 3.57
05/29/028172 61615.20 949 3.19 3.27 3.05
05/30/028520 71237.86 935 3.15 3.41 3.53
05/31/029359 73336.06 1105 3.72 3.75 3.63
Total2498822018257.1429711100.00100.00100.00