2002年6月レポート

先月    来月


全般の統計

項目名
総日数30
総リクエスト数212693
1日の平均リクエスト数7090
訪問数の総数25980
1日の平均訪問数866
訪問者の総数15019
1日の平均訪問者数501
最もアクティブな時間3:00
最もアクティブな曜日
国内からの訪問者のリクエスト数2877
国外からの訪問者のリクエスト数285
地域が不明な訪問者のリクエスト数4488

訪問者の発信元プロフィール

発信元リクエスト数
不明の訪問者4488
国内の訪問者2877
海外の訪問者285
Total7650


訪問者の多い国と地域

国/地域リクエスト数%リクエスト数訪問数%訪問数
JP日本125364 58.94 16597 63.88
Unknown不明64303 30.23 4916 18.92
NETネットワーク10748 5.05 1333 5.13
COM米国 商用10604 4.99 3019 11.62
ARPAARPANET1238 0.58 20 0.08
MIL米国 軍事173 0.08 16 0.06
HK香港65 0.03 5 0.02
AUオーストラリア39 0.02 10 0.04
UK英国32 0.02 7 0.03
TW台湾23 0.01 9 0.03
NLオランダ22 0.01 22 0.08
ORG非営利組織21 0.01 5 0.02
EDU米国 教育機関19 0.01 2 0.01
SGシンガポール15 0.01 6 0.02
FIフィンランド12 0.01 1 0.00
PLポーランド5 0.00 4 0.02
NZニュージーランド2 0.00 1 0.00
HUハンガリー2 0.00 1 0.00
CAカナダ2 0.00 2 0.01
GRギリシャ1 0.00 1 0.00
ITイタリア1 0.00 1 0.00
NOノルウェー1 0.00 1 0.00
US米国1 0.00 1 0.00
Total-212693100.0025980100.00


日別のアクセス統計

アクセス日付リクエスト数サイズ(KB)訪問数%訪問数%リクエスト数%サイズ
06/01/027297 55522.84 839 3.23 3.43 2.75
06/02/027686 49524.46 819 3.15 3.61 2.45
06/03/027534 76018.65 966 3.72 3.54 3.76
06/04/029112 71145.52 926 3.56 4.28 3.52
06/05/029846 97868.45 935 3.60 4.63 4.84
06/06/028549 86749.47 1013 3.90 4.02 4.29
06/07/0210560 92415.74 1082 4.16 4.96 4.57
06/08/027311 63645.13 888 3.42 3.44 3.15
06/09/024863 44772.35 691 2.66 2.29 2.22
06/10/027515 86032.01 980 3.77 3.53 4.26
06/11/028146 84348.00 1007 3.88 3.83 4.18
06/12/028199 69032.88 1029 3.96 3.85 3.42
06/13/029060 97427.02 1033 3.98 4.26 4.82
06/14/027785 83718.42 903 3.48 3.66 4.14
06/15/025711 49629.15 746 2.87 2.69 2.46
06/16/025085 48477.92 714 2.75 2.39 2.40
06/17/028613 89148.15 846 3.26 4.05 4.41
06/18/026040 67430.61 773 2.98 2.84 3.34
06/19/026477 68384.11 862 3.32 3.05 3.38
06/20/026140 58680.68 828 3.19 2.89 2.90
06/21/027280 69114.58 883 3.40 3.42 3.42
06/22/024926 42028.34 760 2.93 2.32 2.08
06/23/024741 44177.78 729 2.81 2.23 2.19
06/24/026167 62264.65 937 3.61 2.90 3.08
06/25/027786 78275.51 858 3.30 3.66 3.87
06/26/026959 59824.87 865 3.33 3.27 2.96
06/27/026918 70270.21 817 3.14 3.25 3.48
06/28/026527 59661.05 931 3.58 3.07 2.95
06/29/025798 47224.65 740 2.85 2.73 2.34
06/30/024062 47466.00 580 2.23 1.91 2.35
Total2126932020279.2125980100.00100.00100.00