2002年4月のレポート

先月    来月


全般の統計

項目名
総日数30
訪問数の総数24403
1日の平均訪問数813
訪問者の総数14298
1日の平均訪問者数477
最もアクティブな時間3:00
最もアクティブな曜日
国内からの訪問者のリクエスト数7800
国外からの訪問者のリクエスト数1057
地域が不明な訪問者のリクエスト数8345

訪問者の発信元プロフィール

発信元リクエスト数
不明の訪問者8345
国内の訪問者7800
海外の訪問者1057
Total17202


訪問者の多い国と地域

国/地域リクエスト数%リクエスト数訪問数%訪問数
JP日本121047 60.43 15928 65.27
Unknown不明57885 28.90 4553 18.66
NETネットワーク12563 6.27 1288 5.28
COM米国 商用8392 4.19 2510 10.29
MIL米国 軍事96 0.05 7 0.03
TW台湾73 0.04 15 0.06
AUオーストラリア66 0.03 24 0.10
ARPAARPANET65 0.03 5 0.02
UK英国40 0.02 6 0.02
NLオランダ33 0.02 31 0.13
TVツバル16 0.01 1 0.00
MYマレーシア9 0.00 7 0.03
ORG非営利組織8 0.00 5 0.02
EDU米国 教育機関6 0.00 5 0.02
CAカナダ5 0.00 1 0.00
FRフランス5 0.00 4 0.02
NUニウエ島3 0.00 1 0.00
AMアルメニア2 0.00 1 0.00
ESスペイン2 0.00 2 0.01
HK香港1 0.00 1 0.00
SGシンガポール1 0.00 1 0.00
MXメキシコ1 0.00 1 0.00
GRギリシャ1 0.00 1 0.00
ATオーストリア1 0.00 1 0.00
KR韓国(南)1 0.00 1 0.00
DEドイツ1 0.00 1 0.00
RUロシア連邦1 0.00 1 0.00
SAサウジアラビア1 0.00 1 0.00
Total-200325100.0024403100.00


日別のアクセス統計

アクセス日付リクエスト数サイズ(KB)訪問数%訪問数%リクエスト数%サイズ
04/01/025550 50385.77 681 2.79 2.77 3.12
04/02/025145 42143.54 864 3.54 2.57 2.61
04/03/026663 52973.27 690 2.83 3.33 3.28
04/04/026790 39656.94 649 2.66 3.39 2.46
04/05/024876 38134.59 730 2.99 2.43 2.36
04/06/023834 31556.92 609 2.50 1.91 1.96
04/07/024063 27350.46 661 2.71 2.03 1.70
04/08/025967 44945.70 729 2.99 2.98 2.79
04/09/026629 63014.42 762 3.12 3.31 3.91
04/10/025766 45274.25 712 2.92 2.88 2.81
04/11/026590 55421.81 695 2.85 3.29 3.44
04/12/027773 69626.63 749 3.07 3.88 4.32
04/13/025804 47722.35 652 2.67 2.90 2.96
04/14/024297 37326.04 651 2.67 2.15 2.31
04/15/026227 54550.90 831 3.41 3.11 3.38
04/16/0210026 77211.83 976 4.00 5.00 4.79
04/17/028568 55810.82 889 3.64 4.28 3.46
04/18/026222 51894.48 772 3.16 3.11 3.22
04/19/027165 62373.43 790 3.24 3.58 3.87
04/20/025261 42380.82 760 3.11 2.63 2.63
04/21/025597 46987.49 784 3.21 2.79 2.91
04/22/027024 63326.33 981 4.02 3.51 3.93
04/23/027652 66750.69 943 3.86 3.82 4.14
04/24/026987 56780.60 855 3.50 3.49 3.52
04/25/027469 63518.66 925 3.79 3.73 3.94
04/26/027617 64056.39 1052 4.31 3.80 3.97
04/27/028934 67075.07 988 4.05 4.46 4.16
04/28/026180 47856.36 816 3.34 3.08 2.97
04/29/028431 67036.64 943 3.86 4.21 4.16
04/30/0211218 79955.53 1264 5.18 5.60 4.96
Total2003251613098.7324403100.00100.00100.00