2002年12月

先月  来月


項目名
総日数31
総リクエスト数146349
1日の平均リクエスト数4721
訪問数の総数17948
1日の平均訪問数579
訪問者の総数10788
1日の平均訪問者数348
国内からの訪問者のリクエスト数2401
国外からの訪問者のリクエスト数728

訪問者の発信元プロフィール

発信元リクエスト数
不明の訪問者4010
国内の訪問者2401
海外の訪問者728
Total7139


訪問者の多い国と地域

国/地域リクエスト数%リクエスト数訪問数%訪問数
JP日本79855 54.56 11726 65.33
Unknown不明48714 33.29 2943 16.40
NETネットワーク11010 7.52 1451 8.08
COM米国 商用5839 3.99 1723 9.60
ORG非営利組織439 0.30 20 0.11
NLオランダ140 0.10 22 0.12
CCココス(キーリング)諸島74 0.05 12 0.07
HK香港61 0.04 2 0.01
MIL米国 軍事51 0.03 6 0.03
UK英国44 0.03 6 0.03
AUオーストラリア40 0.03 7 0.04
TVツバル27 0.02 2 0.01
TW台湾14 0.01 5 0.03
SGシンガポール10 0.01 7 0.04
BEベルギー6 0.00 1 0.01
ARPAARPANET5 0.00 3 0.02
EDU米国 教育機関5 0.00 2 0.01
FRフランス5 0.00 3 0.02
DEドイツ4 0.00 3 0.02
FIフィンランド2 0.00 1 0.01
DKデンマーク2 0.00 1 0.01
THタイ1 0.00 1 0.01
CAカナダ1 0.00 1 0.01
Total-146349100.0017948100.00

日別のアクセス統計

アクセス日付リクエスト数サイズ(KB)訪問数%訪問数%リクエスト数%サイズ
12/01/022615 26374.85 496 2.76 1.79 1.78
12/02/027253 73236.60 691 3.85 4.96 4.94
12/03/026562 50474.02 773 4.31 4.48 3.40
12/04/025454 61883.98 646 3.60 3.73 4.17
12/05/025530 55758.64 605 3.37 3.78 3.76
12/06/026983 85208.40 690 3.84 4.77 5.75
12/07/023162 32356.82 475 2.65 2.16 2.18
12/08/024167 40944.25 513 2.86 2.85 2.76
12/09/024476 48333.28 662 3.69 3.06 3.26
12/10/023825 48231.48 628 3.50 2.61 3.25
12/11/024008 48709.20 616 3.43 2.74 3.28
12/12/024170 41974.44 580 3.23 2.85 2.83
12/13/024472 45427.51 618 3.44 3.06 3.06
12/14/023019 28291.62 442 2.46 2.06 1.91
12/15/022981 27656.45 424 2.36 2.04 1.87
12/16/025501 53015.29 637 3.55 3.76 3.58
12/17/025063 51787.88 675 3.76 3.46 3.49
12/18/025602 48352.46 625 3.48 3.83 3.26
12/19/027442 89477.25 629 3.50 5.09 6.03
12/20/024149 46322.82 604 3.37 2.84 3.12
12/21/023515 40505.42 514 2.86 2.40 2.73
12/22/024111 42870.19 500 2.79 2.81 2.89
12/23/022818 29054.13 500 2.79 1.93 1.96
12/24/025318 56015.98 627 3.49 3.63 3.78
12/25/025477 52482.16 608 3.39 3.74 3.54
12/26/025701 58268.81 712 3.97 3.90 3.93
12/27/023971 41727.59 573 3.19 2.71 2.81
12/28/024344 40741.34 492 2.74 2.97 2.75
12/29/025937 38312.56 478 2.66 4.06 2.58
12/30/023455 33699.11 468 2.61 2.36 2.27
12/31/025268 45319.92 447 2.49 3.60 3.06
Total1463491482814.4817948100.00100.00100.00


戻る