2002年11月

先月  来月


項目名
総日数30
総リクエスト数153048
1日の平均リクエスト数5102
訪問数の総数17712
1日の平均訪問数590
訪問者の総数10637
1日の平均訪問者数355
国内からの訪問者のリクエスト数1539
国外からの訪問者のリクエスト数290

訪問者の発信元プロフィール

発信元リクエスト数
不明の訪問者3531
国内の訪問者1539
海外の訪問者290
Total5360


訪問者の多い国と地域

国/地域リクエスト数%リクエスト数訪問数%訪問数
JP日本69381 45.33 11837 66.83
Unknown不明68285 44.62 3075 17.36
NETネットワーク8510 5.56 1269 7.16
COM米国 商用6546 4.28 1451 8.19
TW台湾71 0.05 11 0.06
UK英国55 0.04 7 0.04
ARPAARPANET39 0.03 5 0.03
NLオランダ35 0.02 17 0.10
CCココス(キーリング)諸島27 0.02 6 0.03
AUオーストラリア26 0.02 6 0.03
ITイタリア22 0.01 2 0.01
EDU米国 教育機関15 0.01 5 0.03
CAカナダ7 0.00 2 0.01
IDインドネシア4 0.00 2 0.01
DKデンマーク4 0.00 2 0.01
SHセントヘレナ4 0.00 1 0.01
SGシンガポール3 0.00 3 0.02
HK香港3 0.00 1 0.01
DEドイツ3 0.00 3 0.02
THタイ2 0.00 1 0.01
ORG非営利組織1 0.00 1 0.01
PHフィリピン1 0.00 1 0.01
RUロシア連邦1 0.00 1 0.01
MIL米国 軍事1 0.00 1 0.01
FRフランス1 0.00 1 0.01
PTポルトガル1 0.00 1 0.01
Total-153048100.0017712100.00


日別のアクセス統計

アクセス日付リクエスト数サイズ(KB)訪問数%訪問数%リクエスト数%サイズ
11/01/025649 55054.47 732 4.13 3.69 3.85
11/02/026506 58794.59 489 2.76 4.25 4.11
11/03/023829 31372.66 448 2.53 2.50 2.19
11/04/025688 42866.64 543 3.07 3.72 2.99
11/05/025127 53390.77 668 3.77 3.35 3.73
11/06/023894 47086.13 626 3.53 2.54 3.29
11/07/024279 50709.44 602 3.40 2.80 3.54
11/08/026576 45104.01 644 3.64 4.30 3.15
11/09/024040 35942.14 453 2.56 2.64 2.51
11/10/024394 26835.62 459 2.59 2.87 1.87
11/11/025424 44642.03 637 3.60 3.54 3.12
11/12/025445 53336.07 700 3.95 3.56 3.73
11/13/026559 72269.67 599 3.38 4.29 5.05
11/14/024531 50490.17 569 3.21 2.96 3.53
11/15/028105 56114.94 653 3.69 5.30 3.92
11/16/023262 29702.25 459 2.59 2.13 2.07
11/17/024661 44656.93 533 3.01 3.05 3.12
11/18/025314 55643.99 704 3.97 3.47 3.89
11/19/025886 66466.65 723 4.08 3.85 4.64
11/20/024516 47149.67 661 3.73 2.95 3.29
11/21/027550 59752.40 662 3.74 4.93 4.17
11/22/024101 44184.67 566 3.20 2.68 3.09
11/23/024442 38800.57 482 2.72 2.90 2.71
11/24/023618 37862.95 489 2.76 2.36 2.64
11/25/025208 53379.49 628 3.55 3.40 3.73
11/26/025934 56249.21 659 3.72 3.88 3.93
11/27/025976 55841.62 642 3.62 3.90 3.90
11/28/025256 40338.11 634 3.58 3.43 2.82
11/29/024443 47032.93 604 3.41 2.90 3.29
11/30/022835 30524.15 444 2.51 1.85 2.13
Total1530481431594.9717712100.00100.00100.00

戻る