2002年2月のレポート

先月  来月


全般の統計サマリ

項目名
総日数28
訪問数の総数23280
1日の平均訪問数831
訪問者の総数12955
1日の平均訪問者数463
最もアクティブな時間3:00
最もアクティブな曜日
国内からの訪問者のリクエスト数4065
国外からの訪問者のリクエスト数513
地域が不明な訪問者のリクエスト数5994

訪問者の発信元プロフィール

発信元リクエスト数
不明の訪問者5994
国内の訪問者4065
海外の訪問者513
Total10572



訪問者の多い国と地域

国/地域リクエスト数%リクエスト数訪問数%訪問数
JP日本118999 61.52 14538 62.45
Unknown不明54442 28.14 4275 18.36
NETネットワーク11315 5.85 1170 5.03
COM米国 商用8132 4.20 3180 13.66
ORG非営利組織197 0.10 34 0.15
RUロシア連邦90 0.05 4 0.02
ARPAARPANET65 0.03 13 0.06
AUオーストラリア41 0.02 14 0.06
TVツバル38 0.02 3 0.01
FRフランス16 0.01 4 0.02
ITイタリア16 0.01 6 0.03
TW台湾14 0.01 4 0.02
TOトンガ14 0.01 1 0.00
EDU米国 教育機関10 0.01 7 0.03
MIL米国 軍事7 0.00 4 0.02
UK英国7 0.00 2 0.01
NLオランダ5 0.00 5 0.02
DEドイツ5 0.00 3 0.01
CAカナダ5 0.00 2 0.01
GRギリシャ5 0.00 1 0.00
SGシンガポール4 0.00 3 0.01
CN中国4 0.00 1 0.00
THタイ2 0.00 2 0.01
CHスイス2 0.00 2 0.01
DKデンマーク1 0.00 1 0.00
MYマレーシア1 0.00 1 0.00
Total-193437100.0023280100.00


日別のアクセス統計

アクセス日付リクエスト数サイズ(KB)訪問数%訪問数%リクエスト数%サイズ
02/01/027567 55421.50 774 3.32 3.91 3.65
02/02/025854 44534.85 706 3.03 3.03 2.94
02/03/026224 42773.71 693 2.98 3.22 2.82
02/04/027711 59223.68 952 4.09 3.99 3.90
02/05/027439 58762.75 860 3.69 3.85 3.87
02/06/027727 61364.47 927 3.98 3.99 4.04
02/07/022020 15143.74 256 1.10 1.04 1.00
02/08/0210280 75856.77 1113 4.78 5.31 5.00
02/09/0212105 92883.42 1108 4.76 6.26 6.12
02/10/027011 50475.33 843 3.62 3.62 3.33
02/11/024535 36169.29 682 2.93 2.34 2.38
02/12/027546 66046.25 868 3.73 3.90 4.35
02/13/027277 70306.49 935 4.02 3.76 4.63
02/14/026567 50067.09 900 3.87 3.39 3.30
02/15/028181 61411.22 878 3.77 4.23 4.05
02/16/024881 37543.11 745 3.20 2.52 2.47
02/17/025221 37782.89 697 2.99 2.70 2.49
02/18/026948 55731.10 905 3.89 3.59 3.67
02/19/026064 48067.45 861 3.70 3.13 3.17
02/20/026086 50615.62 799 3.43 3.15 3.34
02/21/027430 58890.62 841 3.61 3.84 3.88
02/22/028895 64785.62 919 3.95 4.60 4.27
02/23/026008 43526.74 698 3.00 3.11 2.87
02/24/024906 40820.83 678 2.91 2.54 2.69
02/25/028945 56961.74 957 4.11 4.62 3.75
02/26/026538 56837.51 919 3.95 3.38 3.75
02/27/026672 66794.31 919 3.95 3.45 4.40
02/28/026799 58333.56 847 3.64 3.51 3.84
Total1934371517131.6623280100.00100.00100.00