2002年3月レポート

先月     来月


全般の統計サマリ

項目名
総日数31
訪問数の総数24572
1日の平均訪問数793
訪問者の総数13807
1日の平均訪問者数445
最もアクティブな時間3:00
最もアクティブな曜日
国内からの訪問者のリクエスト数3865
国外からの訪問者のリクエスト数396

訪問者の発信元プロフィール

発信元リクエスト数
国内の訪問者3865
不明の訪問者3337
海外の訪問者396
Total7598


訪問者の多い国と地域

国/地域リクエスト数%リクエスト数訪問数%訪問数
JP日本120884 58.22 15516 63.15
Unknown不明66045 31.81 4554 18.53
NETネットワーク12704 6.12 1315 5.35
COM米国 商用7071 3.41 3060 12.45
MIL米国 軍事237 0.11 13 0.05
TW台湾200 0.10 19 0.08
ITイタリア121 0.06 5 0.02
ORG非営利組織121 0.06 17 0.07
UK英国74 0.04 6 0.02
ARPAARPANET40 0.02 11 0.04
AUオーストラリア36 0.02 12 0.05
DEドイツ19 0.01 2 0.01
NLオランダ15 0.01 15 0.06
EDU米国 教育機関12 0.01 6 0.02
CAカナダ12 0.01 10 0.04
MXメキシコ6 0.00 1 0.00
NZニュージーランド6 0.00 2 0.01
MYマレーシア5 0.00 1 0.00
DKデンマーク2 0.00 1 0.00
ATオーストリア2 0.00 1 0.00
HK香港2 0.00 2 0.01
ESスペイン1 0.00 1 0.00
FRフランス1 0.00 1 0.00
NOノルウェー1 0.00 1 0.00
Total-207617100.0024572100.00


日別のアクセス統計

アクセス日付リクエスト数サイズ(KB)訪問数%訪問数%リクエスト数%サイズ
03/01/027185 55508.76 900 3.66 3.46 3.28
03/02/025505 43821.29 770 3.13 2.65 2.59
03/03/026161 44288.29 706 2.87 2.97 2.62
03/04/027569 63630.26 902 3.67 3.65 3.76
03/05/026858 80179.06 773 3.15 3.30 4.74
03/06/029136 63865.92 944 3.84 4.40 3.77
03/07/029221 67010.60 951 3.87 4.44 3.96
03/08/0211334 112470.23 986 4.01 5.46 6.64
03/09/027876 55491.51 790 3.22 3.79 3.28
03/10/026629 48984.05 711 2.89 3.19 2.89
03/11/028274 63012.41 910 3.70 3.99 3.72
03/12/027194 62245.28 921 3.75 3.47 3.68
03/13/027101 55702.39 999 4.07 3.42 3.29
03/14/027542 60044.40 888 3.61 3.63 3.55
03/15/027980 63685.38 893 3.63 3.84 3.76
03/16/025654 42830.00 737 3.00 2.72 2.53
03/17/024139 33643.27 578 2.35 1.99 1.99
03/18/027463 60670.35 868 3.53 3.59 3.58
03/19/026858 56644.80 1062 4.32 3.30 3.35
03/20/0211331 69530.28 952 3.87 5.46 4.11
03/21/025247 44940.49 689 2.80 2.53 2.65
03/22/026818 57517.64 781 3.18 3.28 3.40
03/23/024672 38529.64 600 2.44 2.25 2.28
03/24/023512 27481.99 511 2.08 1.69 1.62
03/25/024577 42791.72 664 2.70 2.20 2.53
03/26/025364 48171.42 750 3.05 2.58 2.85
03/27/026484 56804.53 751 3.06 3.12 3.36
03/28/025564 58176.99 663 2.70 2.68 3.44
03/29/025090 39558.59 734 2.99 2.45 2.34
03/30/024209 35692.55 633 2.58 2.03 2.11
03/31/025070 39950.51 555 2.26 2.44 2.36
Total2076171692874.5924572100.00100.00100.00