2004年8月のアクセス数

先月   来月


項目名
1日の平均リクエスト数 137859
訪問数の総数 69735
1日の平均訪問数 2179
訪問者の総数 53537
1日の平均訪問者数 1673


訪問者の発信元プロフィール

発信元リクエスト数
不明の訪問者84546
国内の訪問者59359
海外の訪問者11825
Total155730


訪問者の多い国と地域

国/地域リクエスト数%リクエスト数訪問数%訪問数
JP日本2948955 66.85 42800 61.38
Unknown不明717908 16.27 8660 12.42
NETネットワーク681611 15.45 7911 11.34
COM米国 商用56035 1.27 10006 14.35
EDU米国 教育機関2089 0.05 55 0.08
ARPAARPANET1181 0.03 21 0.03
NIニカラグア777 0.02 4 0.01
MIL米国 軍事564 0.01 30 0.04
ITイタリア441 0.01 8 0.01
BRブラジル439 0.01 3 0.00
AUオーストラリア350 0.01 15 0.02
TW台湾324 0.01 17 0.02
SGシンガポール189 0.00 2 0.00
NLオランダ127 0.00 115 0.16
NZニュージーランド88 0.00 3 0.00
NOノルウェー66 0.00 4 0.01
HK香港56 0.00 2 0.00
UK英国51 0.00 17 0.02
ORG非営利組織45 0.00 4 0.01
GTグアテマラ39 0.00 1 0.00
DEドイツ21 0.00 5 0.01
CHスイス15 0.00 2 0.00
BEベルギー13 0.00 3 0.00
KR韓国(南)12 0.00 2 0.00
CZチェコ共和国11 0.00 11 0.02
THタイ10 0.00 2 0.00
PLポーランド9 0.00 2 0.00
IDインドネシア9 0.00 1 0.00
CAカナダ7 0.00 3 0.00
FIフィンランド6 0.00 6 0.01
HUハンガリー6 0.00 1 0.00
US米国6 0.00 1 0.00
DKデンマーク5 0.00 3 0.00
CN中国5 0.00 1 0.00
DOドミニカ共和国5 0.00 1 0.00
NUニウエ島3 0.00 3 0.00
SEスウェーデン3 0.00 3 0.00
GRギリシャ2 0.00 2 0.00
EEエストニア2 0.00 2 0.00
ESスペイン1 0.00 1 0.00
FRフランス1 0.00 1 0.00
MXメキシコ1 0.00 1 0.00
Total-4411488100.0069735100.00


日別のアクセス統計

アクセス日付リクエスト数サイズ(KB)訪問数%訪問数%リクエスト数%サイズ
08/01/04122997 284008.35 1834 2.63 2.79 2.62
08/02/04176519 360954.61 3167 4.54 4.00 3.33
08/03/04179121 568784.46 3113 4.46 4.06 5.25
08/04/04174309 393615.98 2502 3.59 3.95 3.63
08/05/04189131 378545.60 2448 3.51 4.29 3.50
08/06/04197012 413296.73 2576 3.69 4.47 3.82
08/07/04147083 317896.31 2076 2.98 3.33 2.94
08/08/04163100 348787.68 2189 3.14 3.70 3.22
08/09/04205304 422464.19 2810 4.03 4.65 3.90
08/10/04220756 720119.33 2799 4.01 5.00 6.65
08/11/04216764 501421.23 2728 3.91 4.91 4.63
08/12/04192373 404811.64 2725 3.91 4.36 3.74
08/13/04190933 413699.25 2623 3.76 4.33 3.82
08/14/04118651 273182.67 1808 2.59 2.69 2.52
08/15/04111454 235532.71 1964 2.82 2.53 2.17
08/16/04140593 315421.04 2294 3.29 3.19 2.91
08/17/04139052 529638.98 2215 3.18 3.15 4.89
08/18/04145857 318111.82 2080 2.98 3.31 2.94
08/19/04127673 301120.03 2168 3.11 2.89 2.78
08/20/04122215 279604.59 2056 2.95 2.77 2.58
08/21/0481899 189466.60 1655 2.37 1.86 1.75
08/22/0486027 190626.73 1500 2.15 1.95 1.76
08/23/04119651 271333.92 2139 3.07 2.71 2.51
08/24/04111202 445166.04 2091 3.00 2.52 4.11
08/25/04117986 288829.04 2192 3.14 2.67 2.67
08/26/04128561 266531.14 2199 3.15 2.91 2.46
08/27/04113183 258481.99 2043 2.93 2.57 2.39
08/28/0481113 181399.96 1712 2.46 1.84 1.67
08/29/0485713 218823.32 1800 2.58 1.94 2.02
08/30/0493828 306435.71 1909 2.74 2.13 2.83
08/31/04100716 410501.59 1977 2.84 2.28 3.79
Total440077610808613.256939299.5199.7699.79


戻る