2004年1月のアクセス数

先月  来月

項目名
総日数 31
訪問数の総数 49030
1日の平均訪問数 1582
訪問者の総数 37713
1日の平均訪問者数 1217


訪問者の発信元プロフィール

発信元リクエスト数
国内の訪問者141138
不明の訪問者128398
海外の訪問者29229
Total298765


訪問者の多い国と地域

国/地域リクエスト数%リクエスト数訪問数%訪問数
JP日本2744271 69.02 29414 59.99
Unknown不明688924 17.33 7119 14.52
NETネットワーク488054 12.27 4818 9.83
COM米国 商用38558 0.97 7285 14.86
CCココス(キーリング)諸島6575 0.17 42 0.09
ARPAARPANET3081 0.08 41 0.08
ORG非営利組織2715 0.07 12 0.02
HK香港887 0.02 11 0.02
TW台湾675 0.02 13 0.03
SHセントヘレナ443 0.01 1 0.00
MIL米国 軍事368 0.01 6 0.01
ITイタリア239 0.01 4 0.01
THタイ221 0.01 2 0.00
UK英国207 0.01 26 0.05
NZニュージーランド205 0.01 2 0.00
AUオーストラリア142 0.00 29 0.06
TVツバル72 0.00 2 0.00
NLオランダ71 0.00 66 0.13
ESスペイン47 0.00 4 0.01
CZチェコ共和国36 0.00 36 0.07
ARアルゼンチン31 0.00 1 0.00
CAカナダ25 0.00 8 0.02
FRフランス22 0.00 9 0.02
EDU米国 教育機関22 0.00 12 0.02
DEドイツ19 0.00 19 0.04
SGシンガポール18 0.00 2 0.00
DKデンマーク17 0.00 3 0.01
DOドミニカ共和国14 0.00 2 0.00
SEスウェーデン13 0.00 13 0.03
ATオーストリア8 0.00 7 0.01
EEエストニア7 0.00 7 0.01
IDインドネシア6 0.00 1 0.00
PHフィリピン5 0.00 1 0.00
FIフィンランド4 0.00 4 0.01
BEベルギー3 0.00 3 0.01
GRギリシャ1 0.00 1 0.00
CHスイス1 0.00 1 0.00
BRブラジル1 0.00 1 0.00
RUロシア連邦1 0.00 1 0.00
PLポーランド1 0.00 1 0.00
Total-3976010100.0049030100.00


日別のアクセス統計

アクセス日付リクエスト数サイズ(KB)訪問数%訪問数%リクエスト数%サイズ
01/01/0467834 208530.34 956 1.95 1.71 1.48
01/02/0474296 830977.52 970 1.98 1.87 5.89
01/03/0477141 267267.30 954 1.95 1.94 1.89
01/04/0471839 223168.39 1055 2.15 1.81 1.58
01/05/04112171 378833.85 1297 2.65 2.82 2.69
01/06/0478981 268602.40 1266 2.58 1.99 1.90
01/07/04103769 396245.35 1418 2.89 2.61 2.81
01/08/04114576 354025.82 1364 2.78 2.88 2.51
01/09/04144128 578490.65 1550 3.16 3.62 4.10
01/10/04145465 412925.35 1454 2.97 3.66 2.93
01/11/04115109 327112.95 1127 2.30 2.90 2.32
01/12/04100738 372126.45 1564 3.19 2.53 2.64
01/13/04117625 450916.91 1679 3.42 2.96 3.20
01/14/04138706 448973.99 1609 3.28 3.49 3.18
01/15/04132531 420676.73 1555 3.17 3.33 2.98
01/16/04118555 451301.16 1530 3.12 2.98 3.20
01/17/0496996 296557.94 1151 2.35 2.44 2.10
01/18/04124650 377019.35 1248 2.55 3.14 2.67
01/19/04149683 627589.05 1624 3.31 3.76 4.45
01/20/04138246 441780.27 1776 3.62 3.48 3.13
01/21/04131531 519795.66 1641 3.35 3.31 3.68
01/22/04170513 569374.84 1824 3.72 4.29 4.04
01/23/04186850 703234.25 2284 4.66 4.70 4.98
01/24/04127844 372986.93 1616 3.30 3.22 2.64
01/25/04125347 450340.41 1793 3.66 3.15 3.19
01/26/04162682 596402.14 1966 4.01 4.09 4.23
01/27/04188599 718776.95 1987 4.05 4.74 5.09
01/28/04149321 504338.03 2213 4.51 3.76 3.57
01/29/04149152 488767.36 2369 4.83 3.75 3.46
01/30/04180777 539863.98 2293 4.68 4.55 3.83
01/31/04180355 512210.43 1897 3.87 4.54 3.63
Total397601014109212.7649030100.00100.00100.00


戻る