2003年10月のアクセ


先月  来月

項目名
総日数 31
訪問数の総数 33996
1日の平均訪問数 1097
訪問者の総数 25518
1日の平均訪問者数 823


訪問者の発信元プロフィール

発信元リクエスト数
不明の訪問者83790
国内の訪問者56875
海外の訪問者10468
Total151133



訪問者の多い国と地域

国/地域リクエスト数%リクエスト数訪問数%訪問数
JP日本1499626 62.14 19352 56.92
Unknown不明594113 24.62 5692 16.74
NETネットワーク279022 11.56 3038 8.94
COM米国 商用31492 1.31 5582 16.42
CCココス(キーリング)諸島2853 0.12 27 0.08
ARPAARPANET2364 0.10 19 0.06
UK英国1545 0.06 22 0.06
ORG非営利組織396 0.02 15 0.04
PEペルー300 0.01 2 0.01
KEケニヤ295 0.01 1 0.00
DKデンマーク206 0.01 5 0.01
HK香港159 0.01 3 0.01
TW台湾116 0.00 12 0.04
NLオランダ104 0.00 65 0.19
AUオーストラリア85 0.00 28 0.08
FRフランス84 0.00 7 0.02
TVツバル83 0.00 2 0.01
EDU米国 教育機関62 0.00 23 0.07
PLポーランド46 0.00 1 0.00
THタイ43 0.00 1 0.00
MIL米国 軍事33 0.00 2 0.01
EEエストニア30 0.00 24 0.07
DEドイツ19 0.00 19 0.06
FIフィンランド18 0.00 6 0.02
CAカナダ15 0.00 15 0.04
SEスウェーデン10 0.00 5 0.01
NZニュージーランド8 0.00 1 0.00
SGシンガポール5 0.00 5 0.01
BRブラジル5 0.00 4 0.01
ATオーストリア5 0.00 5 0.01
CZチェコ共和国4 0.00 4 0.01
ITイタリア2 0.00 2 0.01
GOV米国 政府2 0.00 1 0.00
MYマレーシア2 0.00 1 0.00
GRギリシャ1 0.00 1 0.00
US米国1 0.00 1 0.00
CN中国1 0.00 1 0.00
BZベリーズ1 0.00 1 0.00
CHスイス1 0.00 1 0.00
Total-2413157100.0033996100.00


日別のアクセス統計

アクセス日付リクエスト数サイズ(KB)訪問数%訪問数%リクエスト数%サイズ
10/01/0365029 745312.66 1004 2.95 2.69 8.65
10/02/0384852 282661.24 1081 3.18 3.52 3.28
10/03/0379679 273811.14 1173 3.45 3.30 3.18
10/04/0360991 193503.01 904 2.66 2.53 2.25
10/05/0361188 205412.68 972 2.86 2.54 2.38
10/06/0374437 263231.36 1094 3.22 3.08 3.06
10/07/0395317 313609.82 1165 3.43 3.95 3.64
10/08/0385509 344522.30 1253 3.69 3.54 4.00
10/09/0392314 308225.98 1293 3.80 3.83 3.58
10/10/0395511 339140.92 1327 3.90 3.96 3.94
10/11/0376763 258072.31 1118 3.29 3.18 3.00
10/12/0369588 222118.30 991 2.92 2.88 2.58
10/13/0362956 210058.75 892 2.62 2.61 2.44
10/14/0385108 273721.10 1150 3.38 3.53 3.18
10/15/0374604 264838.68 1140 3.35 3.09 3.07
10/16/0383722 269846.22 1059 3.12 3.47 3.13
10/17/0367586 232012.34 1133 3.33 2.80 2.69
10/18/0355926 182943.08 908 2.67 2.32 2.12
10/19/0364210 207268.71 737 2.17 2.66 2.41
10/20/0377923 271105.45 1055 3.10 3.23 3.15
10/21/0362705 229159.81 1029 3.03 2.60 2.66
10/22/0375626 260680.02 1240 3.65 3.13 3.03
10/23/0371130 255845.23 1122 3.30 2.95 2.97
10/24/0378304 262789.68 1058 3.11 3.24 3.05
10/25/0377258 179267.77 971 2.86 3.20 2.08
10/26/0359491 199535.38 909 2.67 2.47 2.32
10/27/03107114 304762.91 1138 3.35 4.44 3.54
10/28/0395873 369835.44 1356 3.99 3.97 4.29
10/29/0392464 331296.09 1288 3.79 3.83 3.84
10/30/0375463 265605.87 1122 3.30 3.13 3.08
10/31/03104516 296120.26 1314 3.87 4.33 3.44
Total24131578616314.5333996100.00100.00100.00


戻る