2003年9月のアクセス数

先月  来月


項目名
総日数30
訪問数の総数30446
1日の平均訪問数1015
訪問者の総数23017
1日の平均訪問者数767

訪問者の発信元プロフィール

発信元リクエスト数
不明の訪問者74170
国内の訪問者41929
海外の訪問者8655
Total124754


訪問者の多い国と地域

国/地域リクエスト数%リクエスト数訪問数%訪問数
JP日本1458042 64.49 17871 58.70
Unknown不明505805 22.37 4425 14.53
NETネットワーク248120 10.97 2807 9.22
COM米国 商用42365 1.87 5092 16.72
CCココス(キーリング)諸島2404 0.11 25 0.08
ARPAARPANET1268 0.06 10 0.03
MIL米国 軍事527 0.02 10 0.03
TW台湾470 0.02 13 0.04
HK香港371 0.02 5 0.02
CAカナダ368 0.02 5 0.02
UYウルグアイ230 0.01 2 0.01
KR韓国(南)200 0.01 1 0.00
ORG非営利組織188 0.01 6 0.02
NLオランダ136 0.01 33 0.11
MYマレーシア89 0.00 2 0.01
AUオーストラリア55 0.00 26 0.09
EDU米国 教育機関33 0.00 27 0.09
DKデンマーク24 0.00 13 0.04
THタイ22 0.00 2 0.01
SAサウジアラビア14 0.00 4 0.01
DEドイツ14 0.00 14 0.05
UK英国13 0.00 8 0.03
FRフランス13 0.00 6 0.02
SEスウェーデン12 0.00 9 0.03
NZニュージーランド10 0.00 2 0.01
TVツバル7 0.00 2 0.01
EEエストニア5 0.00 5 0.02
PLポーランド5 0.00 1 0.00
BEベルギー4 0.00 4 0.01
FIフィンランド4 0.00 4 0.01
SGシンガポール4 0.00 4 0.01
ATオーストリア2 0.00 2 0.01
ITイタリア2 0.00 2 0.01
GRギリシャ2 0.00 2 0.01
US米国1 0.00 1 0.00
MXメキシコ1 0.00 1 0.00
Total-2260830100.0030446100.00


日別のアクセス統計

アクセス日付リクエスト数サイズ(KB)訪問数%訪問数%リクエスト数%サイズ
09/01/0386279 1070260.38 970 3.19 3.82 12.62
09/02/0381152 265511.38 1072 3.52 3.59 3.13
09/03/0377361 238412.15 1006 3.30 3.42 2.81
09/04/0389695 283903.25 1110 3.65 3.97 3.35
09/05/0373799 239303.40 1019 3.35 3.26 2.82
09/06/0354059 190042.87 815 2.68 2.39 2.24
09/07/0378647 255163.34 880 2.89 3.48 3.01
09/08/0392625 275513.30 1088 3.57 4.10 3.25
09/09/0387541 284232.01 1067 3.50 3.87 3.35
09/10/0398615 295505.48 1113 3.66 4.36 3.48
09/11/0389623 325321.48 1069 3.51 3.96 3.84
09/12/03104804 397213.11 1394 4.58 4.64 4.68
09/13/0382178 273621.99 1134 3.72 3.63 3.23
09/14/0363825 206319.62 946 3.11 2.82 2.43
09/15/0379122 224604.16 955 3.14 3.50 2.65
09/16/0379424 268763.35 1208 3.97 3.51 3.17
09/17/0378050 265181.73 1241 4.08 3.45 3.13
09/18/0381106 293008.03 1084 3.56 3.59 3.45
09/19/0371740 247183.15 1051 3.45 3.17 2.91
09/20/0358303 185364.37 855 2.81 2.58 2.19
09/21/0365461 263928.71 943 3.10 2.90 3.11
09/22/0377544 335180.45 1003 3.29 3.43 3.95
09/23/0351440 174345.06 794 2.61 2.28 2.06
09/24/0372768 251729.54 972 3.19 3.22 2.97
09/25/0366445 319627.98 905 2.97 2.94 3.77
09/26/0367203 218230.53 921 3.03 2.97 2.57
09/27/0351771 179661.12 807 2.65 2.29 2.12
09/28/0342354 164485.92 807 2.65 1.87 1.94
09/29/0381961 252239.60 1129 3.71 3.63 2.97
09/30/0375935 238892.44 1088 3.57 3.36 2.82
Total22608308482749.8830446100.00100.00100.00

戻る