2003年8月のアクセス数

先月  来月


項目名
総日数31
訪問数の総数33456
1日の平均訪問数1079
訪問者の総数26462
1日の平均訪問者数854

訪問者の発信元プロフィール

発信元リクエスト数
不明の訪問者54205
国内の訪問者48655
海外の訪問者10826
Total113686


訪問者の多い国と地域

国/地域リクエスト数%リクエスト数訪問数%訪問数
JP日本2191312 68.18 21660 64.74
Unknown不明554703 17.26 4351 13.01
NETネットワーク423005 13.16 3743 11.19
COM米国 商用37693 1.17 3450 10.31
CCココス(キーリング)諸島2787 0.09 33 0.10
ARPAARPANET1334 0.04 13 0.04
CHスイス827 0.03 4 0.01
TW台湾802 0.02 16 0.05
MIL米国 軍事543 0.02 53 0.16
ORG非営利組織531 0.02 6 0.02
FRフランス171 0.01 13 0.04
THタイ73 0.00 1 0.00
UK英国69 0.00 5 0.01
AUオーストラリア55 0.00 17 0.05
NLオランダ27 0.00 26 0.08
DKデンマーク20 0.00 5 0.01
BRブラジル14 0.00 2 0.01
ATオーストリア11 0.00 3 0.01
ITイタリア9 0.00 1 0.00
SGシンガポール8 0.00 8 0.02
EDU米国 教育機関8 0.00 4 0.01
DEドイツ7 0.00 7 0.02
MXメキシコ6 0.00 1 0.00
HUハンガリー6 0.00 3 0.01
FIフィンランド6 0.00 6 0.02
CAカナダ5 0.00 5 0.01
BEベルギー4 0.00 4 0.01
SEスウェーデン4 0.00 4 0.01
EEエストニア4 0.00 4 0.01
GRギリシャ2 0.00 2 0.01
NZニュージーランド2 0.00 1 0.00
WSサモア1 0.00 1 0.00
ARアルゼンチン1 0.00 1 0.00
HK香港1 0.00 1 0.00
DMドミニカ1 0.00 1 0.00
NOノルウェー1 0.00 1 0.00
Total-3214053100.0033456100.00


日別のアクセス統計

アクセス日付リクエスト数サイズ(KB)訪問数%訪問数%リクエスト数%サイズ
08/01/03147398 408242.62 1473 4.40 4.59 4.15
08/02/03138162 523950.22 1289 3.85 4.30 5.33
08/03/03120589 350272.80 1112 3.32 3.75 3.56
08/04/03161889 473873.26 1557 4.65 5.04 4.82
08/05/03130767 411946.31 1387 4.15 4.07 4.19
08/06/03125264 395144.97 1319 3.94 3.90 4.02
08/07/03140432 404878.38 1434 4.29 4.37 4.12
08/08/03145139 413329.49 1325 3.96 4.52 4.21
08/09/03145019 412622.18 1337 4.00 4.51 4.20
08/10/03113085 355970.49 1164 3.48 3.52 3.62
08/11/03149252 433098.02 1480 4.42 4.64 4.41
08/12/03144486 432236.57 1362 4.07 4.50 4.40
08/13/03117350 367520.48 1303 3.89 3.65 3.74
08/14/03135439 400506.60 1394 4.17 4.21 4.07
08/15/03108818 344019.34 1188 3.55 3.39 3.50
08/16/03107772 320344.03 1057 3.16 3.35 3.26
08/17/032547 7348.94 49 0.15 0.08 0.07
08/19/0358395 182948.48 642 1.92 1.82 1.86
08/20/0388712 275022.45 1050 3.14 2.76 2.80
08/21/0396390 299075.13 1052 3.14 3.00 3.04
08/22/0393414 295202.20 1030 3.08 2.91 3.00
08/23/03109472 236923.81 841 2.51 3.41 2.41
08/24/0375040 255471.35 874 2.61 2.33 2.60
08/25/0384143 282130.66 998 2.98 2.62 2.87
08/26/0381013 274373.60 1042 3.11 2.52 2.79
08/27/0391216 297380.31 1082 3.23 2.84 3.03
08/28/0381747 265371.96 997 2.98 2.54 2.70
08/29/0391886 275217.54 997 2.98 2.86 2.80
08/30/0361939 204186.03 799 2.39 1.93 2.08
08/31/0367278 230573.36 822 2.46 2.09 2.35
Total32140539829181.5733456100.00100.00100.00

戻る