2003年5月のアクセス数

先月  来月


項目名
総日数 31
訪問数の総数 37402
1日の平均訪問数 1207
訪問者の総数 22678
1日の平均訪問者数 732

訪問者の発信元プロフィール

発信元リクエスト数
不明の訪問者102907
国内の訪問者43743
海外の訪問者12828
Total159478


訪問者の多い国と地域

国/地域リクエスト数%リクエスト数訪問数%訪問数
JP日本2229351 68.90 24716 66.08
Unknown不明529899 16.38 4744 12.68
NETネットワーク427313 13.21 3968 10.61
COM米国 商用35502 1.10 3620 9.68
CCココス(キーリング)諸島5221 0.16 49 0.13
MIL米国 軍事4627 0.14 26 0.07
UK英国1131 0.03 42 0.11
ORG非営利組織606 0.02 13 0.03
SGシンガポール453 0.01 12 0.03
ARPAARPANET355 0.01 7 0.02
AUオーストラリア233 0.01 36 0.10
ITイタリア171 0.01 4 0.01
FRフランス138 0.00 14 0.04
TVツバル111 0.00 2 0.01
TW台湾103 0.00 5 0.01
EDU米国 教育機関97 0.00 10 0.03
DEドイツ96 0.00 9 0.02
NLオランダ77 0.00 61 0.16
BEベルギー61 0.00 2 0.01
FJフィジー61 0.00 1 0.00
THタイ39 0.00 2 0.01
SEスウェーデン31 0.00 9 0.02
TOトンガ25 0.00 2 0.01
CHスイス18 0.00 4 0.01
AEアラブ首長国連邦18 0.00 5 0.01
CAカナダ12 0.00 8 0.02
ATオーストリア12 0.00 4 0.01
ILイスラエル6 0.00 6 0.02
MYマレーシア5 0.00 1 0.00
CZチェコ共和国5 0.00 5 0.01
EEエストニア4 0.00 4 0.01
DKデンマーク3 0.00 1 0.00
ESスペイン2 0.00 2 0.01
US米国2 0.00 2 0.01
BRブラジル1 0.00 1 0.00
NOノルウェー1 0.00 1 0.00
CRコスタリカ1 0.00 1 0.00
FIフィンランド1 0.00 1 0.00
SUソ連(旧)1 0.00 1 0.00
LTリトアニア共和国1 0.00 1 0.00
Total-3235794100.0037402100.00


日別のアクセス統計

アクセス日付リクエスト数サイズ(KB)訪問数%訪問数%リクエスト数%サイズ
05/01/0356425 174736.69 691 1.85 1.74 1.64
05/02/0349896 174398.68 549 1.47 1.54 1.64
05/03/03142954 460616.00 1626 4.35 4.42 4.32
05/04/0394832 328843.64 1290 3.45 2.93 3.08
05/05/03108880 373719.80 1280 3.42 3.36 3.51
05/06/03142628 456483.88 1804 4.82 4.41 4.28
05/07/03111428 428253.61 1644 4.40 3.44 4.02
05/08/03133082 452703.13 1645 4.40 4.11 4.25
05/09/03120789 376124.29 1698 4.54 3.73 3.53
05/10/03109056 350592.61 1451 3.88 3.37 3.29
05/11/03136884 415172.34 1480 3.96 4.23 3.89
05/12/03135649 522468.03 1523 4.07 4.19 4.90
05/13/03133128 444783.65 1526 4.08 4.11 4.17
05/14/03123793 411584.46 1446 3.87 3.83 3.86
05/15/03136076 456843.57 1532 4.10 4.21 4.29
05/16/03144850 418998.45 1495 4.00 4.48 3.93
05/17/0399599 330217.25 1198 3.20 3.08 3.10
05/18/03113067 356802.98 1148 3.07 3.49 3.35
05/19/031428 3106.61 20 0.05 0.04 0.03
05/20/03140374 478659.24 1619 4.33 4.34 4.49
05/21/034757 14474.01 69 0.18 0.15 0.14
05/22/03129324 405421.32 1503 4.02 4.00 3.80
05/23/031422 3363.50 19 0.05 0.04 0.03
05/24/03114086 430436.28 1191 3.18 3.53 4.04
05/25/0393334 352904.48 1158 3.10 2.88 3.31
05/26/03100079 235637.05 924 2.47 3.09 2.21
05/27/03170122 549231.33 1881 5.03 5.26 5.15
05/28/0385585 291003.01 954 2.55 2.64 2.73
05/29/0377121 283115.79 846 2.26 2.38 2.66
05/30/03163560 475819.56 1556 4.16 5.05 4.46
05/31/0361586 203712.91 636 1.70 1.90 1.91
Total323579410660228.1337402100.00100.00100.00

戻る