2002年10月アクセス数

先月  来月


項目名
総日数31
総リクエスト数175963
1日の平均リクエスト数5676
訪問数の総数20916
1日の平均訪問数675
訪問者の総数11695
1日の平均訪問者数377
国内からの訪問者のリクエスト数3032

訪問者の発信元プロフィール

発信元リクエスト数
不明の訪問者5160
国内の訪問者3032
海外の訪問者488
Total8680


訪問者の多い国と地域

国/地域リクエスト数%リクエスト数訪問数%訪問数
JP日本93313 53.03 12752 60.97
Unknown不明61858 35.15 3309 15.82
NETネットワーク10591 6.02 1374 6.57
COM米国 商用9574 5.44 3349 16.01
MIL米国 軍事182 0.10 10 0.05
TW台湾118 0.07 10 0.05
UK英国86 0.05 10 0.05
ORG非営利組織58 0.03 7 0.03
NLオランダ47 0.03 44 0.21
HK香港33 0.02 1 0.00
EDU米国 教育機関23 0.01 7 0.03
THタイ18 0.01 5 0.02
AUオーストラリア12 0.01 8 0.04
ARPAARPANET11 0.01 5 0.02
DEドイツ11 0.01 3 0.01
CCココス(キーリング)諸島9 0.01 7 0.03
SGシンガポール3 0.00 3 0.01
ITイタリア3 0.00 2 0.01
NZニュージーランド2 0.00 1 0.00
SEスウェーデン2 0.00 1 0.00
INインド2 0.00 1 0.00
FRフランス1 0.00 1 0.00
CZチェコ共和国1 0.00 1 0.00
ATオーストリア1 0.00 1 0.00
DKデンマーク1 0.00 1 0.00
PLポーランド1 0.00 1 0.00
CAカナダ1 0.00 1 0.00
MXメキシコ1 0.00 1 0.00
Total-175963100.0020916100.00


日別のアクセス統計

アクセス日付リクエスト数サイズ(KB)訪問数%訪問数%リクエスト数%サイズ
10/01/025240 60864.01 699 3.34 2.98 3.29
10/02/026863 100008.95 722 3.45 3.90 5.41
10/03/025812 65411.97 858 4.10 3.30 3.54
10/04/025766 74066.33 744 3.56 3.28 4.00
10/05/023798 35313.89 599 2.86 2.16 1.91
10/06/022965 32733.88 427 2.04 1.69 1.77
10/07/027048 80884.39 883 4.22 4.01 4.37
10/08/029602 82515.61 838 4.01 5.46 4.46
10/09/025553 69375.05 838 4.01 3.16 3.75
10/10/026572 68686.83 889 4.25 3.73 3.71
10/11/025966 74111.34 936 4.48 3.39 4.01
10/12/024371 43053.77 726 3.47 2.48 2.33
10/13/023838 31085.55 630 3.01 2.18 1.68
10/14/023439 37447.03 692 3.31 1.95 2.02
10/15/025872 55279.28 727 3.48 3.34 2.99
10/16/027197 69627.68 646 3.09 4.09 3.76
10/17/024594 45752.44 652 3.12 2.61 2.47
10/18/024751 41931.97 663 3.17 2.70 2.27
10/19/023844 34892.00 475 2.27 2.18 1.89
10/20/022803 29677.74 474 2.27 1.59 1.60
10/21/026376 63170.55 707 3.38 3.62 3.41
10/22/025817 58322.38 689 3.29 3.31 3.15
10/23/025662 55323.05 622 2.97 3.22 2.99
10/24/027053 68564.29 642 3.07 4.01 3.71
10/25/028191 84889.37 600 2.87 4.65 4.59
10/26/024983 45239.67 451 2.16 2.83 2.45
10/27/024988 35694.45 407 1.95 2.83 1.93
10/28/028281 65024.61 657 3.14 4.71 3.51
10/29/025610 102395.05 613 2.93 3.19 5.53
10/30/027792 77396.24 717 3.43 4.43 4.18
10/31/025316 61433.77 693 3.31 3.02 3.32
Total1759631850173.1320916100.00100.00100.00

戻る