12月の訪問レポート

先月     来月


全般の統計サマリ

項目名
総日数31
開始時間12/01/01 00:00:09
終了時間12/31/01 23:57:28
総リクエスト数122188
1日の平均リクエスト数3942
訪問数の総数13468
1日の平均訪問数434
最もアクティブな時間8:00
最もアクティブな曜日
国内からの訪問者のリクエスト数1403
国外からの訪問者のリクエスト数252
地域が不明な訪問者のリクエスト数3298

訪問者の発信元プロフィール

発信元リクエスト数
不明の訪問者3298
国内の訪問者1403
海外の訪問者252
Total4953


訪問者の多い国と地域

国/地域リクエスト数%リクエスト数訪問数%訪問数
Unknown不明54075 44.26 3256 24.18
JP日本53977 44.18 7456 55.36
COM米国 商用8411 6.88 2217 16.46
NETネットワーク5299 4.34 444 3.30
ARPAARPANET96 0.08 22 0.16
UK英国94 0.08 3 0.02
ORG非営利組織93 0.08 11 0.08
AUオーストラリア69 0.06 31 0.23
KR韓国(南)18 0.01 2 0.01
EDU米国 教育機関6 0.00 3 0.02
MYマレーシア6 0.00 1 0.01
CAカナダ5 0.00 1 0.01
NLオランダ5 0.00 3 0.02
MIL米国 軍事5 0.00 1 0.01
IDインドネシア5 0.00 1 0.01
CHスイス4 0.00 1 0.01
NUニウエ島4 0.00 1 0.01
CZチェコ共和国3 0.00 3 0.02
SGシンガポール3 0.00 2 0.01
THタイ3 0.00 2 0.01
CN中国3 0.00 3 0.02
TW台湾1 0.00 1 0.01
NZニュージーランド1 0.00 1 0.01
ATオーストリア1 0.00 1 0.01
HK香港1 0.00 1 0.01
Total-122188100.0013468100.00


時間別のアクティビティ

時間リクエスト数%リクエスト数平均リクエスト数サイズ(KB)%サイズ平均サイズ
12:00 AM5035 4.12 162 25296.17 3.75 816005
01:00 AM7380 6.04 238 56607.04 8.40 1826033
02:00 AM8214 6.72 264 38189.74 5.67 1231926
03:00 AM7845 6.42 253 46715.16 6.93 1506940
04:00 AM7387 6.05 238 31183.34 4.63 1005914
05:00 AM7936 6.49 256 30517.86 4.53 984447
06:00 AM9390 7.68 302 48375.72 7.18 1560507
07:00 AM10368 8.49 334 39119.56 5.81 1261921
08:00 AM10857 8.89 350 42868.69 6.36 1382861
09:00 AM7519 6.15 242 39177.76 5.81 1263798
10:00 AM4755 3.89 153 50155.13 7.44 1617907
11:00 AM4026 3.29 129 23622.08 3.51 762002
12:00 PM4071 3.33 131 28694.46 4.26 925627
01:00 PM4332 3.55 139 27168.00 4.03 876387
02:00 PM4176 3.42 134 24574.17 3.65 792715
03:00 PM4356 3.56 140 21912.27 3.25 706847
04:00 PM3033 2.48 97 17412.85 2.58 561704
05:00 PM1931 1.58 62 10339.13 1.53 333520
06:00 PM2896 2.37 93 37168.89 5.52 1198996
07:00 PM823 0.67 26 4647.96 0.69 149934
08:00 PM930 0.76 30 5496.17 0.82 177295
09:00 PM913 0.75 29 4867.53 0.72 157017
10:00 PM2001 1.64 64 6841.63 1.02 220697
11:00 PM2014 1.65 64 12862.60 1.91 414922
Total122188100.003930 (164*)673813.89100.0021735922 (905663*)
*リストされた値の平均を示します。


曜日別のアクティビティ

曜日リクエスト数%リクエスト数平均リクエスト数サイズ(KB)%サイズ平均サイズ訪問数%訪問数
日曜日19160 15.68 3832 111074.29 16.48 22214857 1956 14.52
月曜日21714 17.77 4342 116218.95 17.25 23243790 2370 17.60
火曜日14769 12.09 3692 97257.77 14.43 24314441 1941 14.41
水曜日19765 16.18 4941 116064.17 17.22 29016043 1832 13.60
木曜日13866 11.35 3466 73308.04 10.88 18327010 1726 12.82
金曜日18916 15.48 4729 86975.30 12.91 21743825 1835 13.62
土曜日13998 11.46 2799 72915.37 10.82 14583073 1808 13.42
Total122188100.0027801 (3972*)673813.89100.00153443039 (21920434*)13468100.00
*リストされた値の平均を示します。


週の中で最もヒットが多い曜日

アクセス週アクセス日付リクエスト数サイズ(KB)
Week of 12/30/0112/30/013569 14495.62
Week of 12/23/0112/24/014752 14267.87
Week of 12/16/0112/17/015710 26559.12
Week of 12/09/0112/12/016828 53291.91
Week of 12/02/0112/07/017984 20035.09
Week of 11/25/0112/01/011976 9933.24
Total-30819138582.85

日別のアクセス統計

アクセス日付 訪問数 %訪問数
12/01/01 290 2.15
12/02/01 408 3.03
12/03/01 540 4.01
12/04/01 556 4.13
12/05/01 515 3.82
12/06/01 496 3.68
12/07/01 574 4.26
12/08/01 396 2.94
12/09/01 359 2.67
12/10/01 547 4.06
12/11/01 504 3.74
12/12/01 438 3.25
12/13/01 439 3.26
12/14/01 439 3.26
12/15/01 312 2.32
12/16/01 354 2.63
12/17/01 542 4.02
12/18/01 540 4.01
12/19/01 511 3.79
12/20/01 460 3.42
12/21/01 475 3.53
12/22/01 352 2.61
12/23/01 385 2.86
12/24/01 387 2.87
12/25/01 340 2.52
12/26/01 369 2.74
12/27/01 330 2.45
12/28/01 348 2.58
12/29/01 457 3.39
12/30/01 451 3.35
12/31/01 354 2.63
Total 13468 100.00


週別のアクセス統計

アクセス日付 訪問数 %訪問数
Week of 11/25/01 290 2.15
Week of 12/02/01 3485 25.88
Week of 12/09/01 3038 22.56
Week of 12/16/01 3234 24.01
Week of 12/23/01 2616 19.42
Week of 12/30/01 805 5.98
Total 13468 100.00