家族時間 「家族時間会員」特典のある施設・店舗紹介
★道の駅
名称 | 特典内容 | TEL |
---|---|---|
道の駅とみうら枇杷倶楽部 | びわソフト50円引 | 0470-33-4611 |
道の駅おおつの里花倶楽部 | 花つみ1割引 | 0470-33-4616 |
道の駅富楽里とみやま | 近藤牧場のごまソフト30円引 | 0470-57-2601 |
道の駅「三芳村」鄙の里 | ソフトクリーム50円引 | 0470-36-4116 |
道の駅ちくら潮風王国 | 潮風王国オリジナル枇杷アイス50円引 | 0470-43-1811 |
道の駅和田浦WA・O! | ハチミツとミルクのソフト50円引 | 0470-47-3100 |
道の駅鴨川オーシャンパーク | ソフトクリーム50円引 | 04-7096-1911 |
道の駅きょなん見返りの里 | 記念館入場料2割引 | 0470-55-4518 |
★観光施設
施設名 | 会員割引内容 | 割引料金 | 通常料金 | 特典適用人数 |
---|---|---|---|---|
マザー牧場 | 大人(中学生以上) | 1,400 | 1,500 | 5名様まで |
子供(4歳~小学生) | 750 | 800 | ||
東京湾フェリー | 旅客運賃(片道) 大人(中学生以上) |
650 | 720 | 5名様まで |
旅客運賃(片道) 子供(小学生) |
320 | 360 | ||
旅客運賃(往復) 大人(中学生以上) |
1,250 | 1,320 | ||
旅客運賃(往復) 子供(小学生) |
620 | 660 | ||
車両運賃4m未満 (運転者1名含) |
2,810 | 3,120 | 但し乗用車に限る (1枚につき1台) |
|
車両運賃5m未満 (運転者1名含) |
3,590 | 3,990 | ||
鋸山ロープウェー | 大人(12歳以上) | 片道 450 | 片道 500 | 5名様まで |
往復 830 | 往復 930 | |||
子供(6歳~11歳) | 片道 230 | 片道 250 | ||
往復 410 | 往復 450 | |||
花野辺の里 | 大人(中学生以上) | 585 | 650 | 5名様まで |
子供(3歳以上) | 405 | 450 | ||
太海フラワー 磯釣りセンター |
大人(中学生以上) | 540 | 600 | 5名様まで |
子供(小学生) | 270 | 300 | ||
仁右衛門島 | 大人(高校生以上) | 1,150 | 1,350 | 5名様まで |
子供(中学生) | 850 | 1,050 | ||
子供(5歳~小学生) | 750 | 950 | ||
鴨川シーワールド | 大人(高校生以上) | 2,600 | 2,800 | 5名様まで |
子供(4歳~中学生) | 1,300 | 1,400 | ||
かつうら海中公園 海中展望塔 |
大人(高校生以上) | 840 | 960 | 5名様まで |
子供(小・中学生) | 420 | 470 | ||
子供(4歳以上) | 190 | 210 | ||
館山ファミリーパーク | 大人 | 500 | 550 | 5名様まで |
子供(小学生) | 300 | 350 | ||
鯛の浦遊覧船 | 大人(中学生以上) | 850 | 950 | 5名様まで ※未就学児付添1名に対し1名無料、 2名以上より子供料金 |
子供(小学生) | 430 | 480 | ||
海中観光船たてやま号 | 大人(中学生以上) | 2,070 | 2,570 | 5名様まで |
子供(小学生) | 1,000 | 1,290 |
2015/06/22 観光プロモーション課