2004年9月のアクセス数

先月 来月

項目名
訪問数の総数 54093
1日の平均訪問数 1745
訪問者の総数 39901
1日の平均訪問者数 1287


訪問者の発信元プロフィール

発信元リクエスト数
不明の訪問者75315
国内の訪問者55197
海外の訪問者11715
Total142227


訪問者の多い国と地域

国/地域リクエスト数%リクエスト数訪問数%訪問数
JP日本1891355 65.37 32705 60.46
Unknown不明602449 20.82 7441 13.76
NETネットワーク356398 12.32 5271 9.74
COM米国 商用39966 1.38 8395 15.52
ITイタリア472 0.02 7 0.01
ARPAARPANET386 0.01 11 0.02
ORG非営利組織347 0.01 4 0.01
NLオランダ255 0.01 121 0.22
MIL米国 軍事207 0.01 20 0.04
FRフランス185 0.01 8 0.01
TW台湾184 0.01 5 0.01
ATオーストリア146 0.01 6 0.01
BEベルギー143 0.00 3 0.01
AUオーストラリア129 0.00 12 0.02
UK英国120 0.00 19 0.04
EDU米国 教育機関112 0.00 4 0.01
CAカナダ103 0.00 3 0.01
DKデンマーク82 0.00 5 0.01
TVツバル78 0.00 4 0.01
BWボツワナ68 0.00 1 0.00
NIニカラグア65 0.00 1 0.00
PLポーランド51 0.00 1 0.00
GOV米国 政府21 0.00 1 0.00
SGシンガポール16 0.00 4 0.01
DEドイツ15 0.00 14 0.03
CHスイス14 0.00 1 0.00
NOノルウェー8 0.00 1 0.00
CZチェコ共和国8 0.00 8 0.01
THタイ6 0.00 1 0.00
HK香港6 0.00 2 0.00
PYパラグアイ4 0.00 1 0.00
FIフィンランド3 0.00 3 0.01
SEスウェーデン3 0.00 3 0.01
EEエストニア3 0.00 3 0.01
KR韓国(南)2 0.00 2 0.00
HUハンガリー1 0.00 1 0.00
ESスペイン1 0.00 1 0.00
Total-2893412100.0054093100.00


日別のアクセス統計

アクセス日付リクエスト数サイズ(KB)訪問数%訪問数%リクエスト数%サイズ
09/01/0481140 175744.52 1368 2.53 2.80 2.22
09/02/04110981 250535.39 1872 3.46 3.84 3.17
09/03/04106853 239528.48 1906 3.52 3.69 3.03
09/04/0478550 187571.25 1537 2.84 2.71 2.37
09/05/0479154 220389.69 1600 2.96 2.74 2.79
09/06/04100359 270077.39 1852 3.42 3.47 3.41
09/07/04108879 477741.12 1891 3.50 3.76 6.04
09/08/0497330 257057.82 1916 3.54 3.36 3.25
09/09/0490946 297618.70 1807 3.34 3.14 3.76
09/10/04102014 281919.31 1958 3.62 3.53 3.56
09/11/0486581 235857.06 1568 2.90 2.99 2.98
09/12/0479441 188604.43 1521 2.81 2.75 2.38
09/13/04101831 295963.55 1839 3.40 3.52 3.74
09/14/04111806 476432.52 1820 3.36 3.86 6.02
09/15/04101416 312796.34 1876 3.47 3.51 3.95
09/16/04107813 281139.76 1937 3.58 3.73 3.55
09/17/04126383 335333.33 2176 4.02 4.37 4.24
09/18/0491604 218011.67 1741 3.22 3.17 2.76
09/19/0494064 212071.36 1459 2.70 3.25 2.68
09/20/0481345 198121.82 1511 2.79 2.81 2.50
09/21/04120987 407639.53 1923 3.55 4.18 5.15
09/22/04112097 241733.43 2088 3.86 3.87 3.06
09/23/0484099 196916.62 1984 3.67 2.91 2.49
09/24/04112170 284694.73 2043 3.78 3.88 3.60
09/25/0477441 183977.56 1678 3.10 2.68 2.33
09/26/0466102 158412.84 1468 2.71 2.28 2.00
09/27/0494117 232103.62 1955 3.61 3.25 2.93
09/28/04101028 296744.88 1824 3.37 3.49 3.75
09/29/0486324 213244.25 1712 3.16 2.98 2.70
09/30/0486549 232758.09 1876 3.47 2.99 2.94
Total28794047860741.065370699.2899.5299.34


戻る