2004年5月のアクセス数

先月  来月

項目名
訪問数の総数 67347
1日の平均訪問数 2172
訪問者の総数 34331
1日の平均訪問者数 1107


 

日別のアクセス統計

アクセス日付リクエスト数サイズ(KB)訪問数%訪問数%リクエスト数%サイズ
05/01/04291308 624376.08 2861 4.25 4.58 4.12
05/02/04303085 651395.81 2689 3.99 4.76 4.29
05/03/04220995 715740.70 2050 3.04 3.47 4.72
05/04/04211375 498371.02 1991 2.96 3.32 3.29
05/05/04206256 583036.78 2179 3.24 3.24 3.84
05/06/04220914 479546.44 2380 3.53 3.47 3.16
05/07/04229610 547629.18 2427 3.60 3.61 3.61
05/08/04175622 385203.70 1909 2.83 2.76 2.54
05/09/04183672 408937.91 1947 2.89 2.89 2.70
05/10/04212021 498774.66 2298 3.41 3.33 3.29
05/11/04186207 484475.08 2316 3.44 2.93 3.19
05/12/04184687 391970.05 2002 2.97 2.90 2.58
05/13/04186890 427030.93 2237 3.32 2.94 2.82
05/14/04239698 538918.41 2224 3.30 3.77 3.55
05/15/04180795 408242.95 1677 2.49 2.84 2.69
05/16/04194833 441984.91 1830 2.72 3.06 2.91
05/17/04210746 508341.61 2214 3.29 3.31 3.35
05/18/04194755 468537.20 1995 2.96 3.06 3.09
05/19/04170779 394874.88 2145 3.18 2.68 2.60
05/20/04187833 413758.32 2127 3.16 2.95 2.73
05/21/04214918 490828.16 2266 3.36 3.38 3.24
05/22/04155894 367228.28 1591 2.36 2.45 2.42
05/23/04159624 347679.86 1792 2.66 2.51 2.29
05/24/04211426 521027.75 2238 3.32 3.32 3.44
05/25/04199899 528438.74 2051 3.05 3.14 3.48
05/26/04194785 463671.05 2258 3.35 3.06 3.06
05/27/04235078 705609.85 2610 3.88 3.69 4.65
05/28/04253957 612594.15 2646 3.93 3.99 4.04
05/29/04189295 451739.56 2062 3.06 2.97 2.98
05/30/04155351 355677.33 1812 2.69 2.44 2.35
05/31/04203472 451740.60 2523 3.75 3.20 2.98
Total636578015167381.9667347100.00100.00100.00


戻る