2003年12月のアクセス数

先月  来月

項目名
総日数 31
訪問数の総数 34447
1日の平均訪問数 1111
訪問者の総数 25369
1日の平均訪問者数 818


訪問者の発信元プロフィール

発信元リクエスト数
不明の訪問者59045
国内の訪問者30958
海外の訪問者10019
Total100022


訪問者の多い国と地域

国/地域リクエスト数%リクエスト数訪問数%訪問数
JP日本1600677 61.78 18735 54.39
Unknown不明694272 26.80 4967 14.42
NETネットワーク252000 9.73 2808 8.15
COM米国 商用35733 1.38 7579 22.00
ITイタリア2561 0.10 14 0.04
ARPAARPANET1841 0.07 25 0.07
CCココス(キーリング)諸島1223 0.05 26 0.08
UK英国599 0.02 38 0.11
FRフランス478 0.02 9 0.03
ORG非営利組織261 0.01 6 0.02
TVツバル199 0.01 4 0.01
AUオーストラリア198 0.01 30 0.09
LTリトアニア共和国142 0.01 1 0.00
HK香港123 0.00 5 0.01
US米国91 0.00 2 0.01
NLオランダ88 0.00 55 0.16
THタイ64 0.00 1 0.00
DEドイツ57 0.00 16 0.05
CHスイス52 0.00 4 0.01
TW台湾50 0.00 8 0.02
EDU米国 教育機関36 0.00 11 0.03
EEエストニア35 0.00 35 0.10
MXメキシコ34 0.00 1 0.00
KEケニヤ29 0.00 2 0.01
SEスウェーデン19 0.00 19 0.06
TRトルコ17 0.00 1 0.00
CZチェコ共和国14 0.00 14 0.04
ATオーストリア13 0.00 5 0.01
BRブラジル9 0.00 1 0.00
ZMザンビア7 0.00 1 0.00
CAカナダ7 0.00 7 0.02
BEベルギー6 0.00 3 0.01
DOドミニカ共和国5 0.00 1 0.00
SAサウジアラビア4 0.00 2 0.01
SGシンガポール3 0.00 3 0.01
FIフィンランド3 0.00 3 0.01
MYマレーシア1 0.00 1 0.00
ESスペイン1 0.00 1 0.00
MCモナコ1 0.00 1 0.00
PLポーランド1 0.00 1 0.00
BZベリーズ1 0.00 1 0.00
Total-2590955100.0034447100.00


日別のアクセス統計

アクセス日付リクエスト数サイズ(KB)訪問数%訪問数%リクエスト数%サイズ
12/01/03136165 1187639.19 1170 3.40 5.26 10.21
12/02/0376567 849838.55 1028 2.98 2.96 7.30
12/03/0380194 271472.99 1076 3.12 3.10 2.33
12/04/0375968 238790.90 1107 3.21 2.93 2.05
12/05/0370665 250187.88 1089 3.16 2.73 2.15
12/06/03173379 2048705.33 931 2.70 6.69 17.61
12/07/0351226 187591.61 748 2.17 1.98 1.61
12/08/0383687 355502.57 1200 3.48 3.23 3.06
12/09/0388871 287388.17 1173 3.41 3.43 2.47
12/10/0382378 269450.77 1006 2.92 3.18 2.32
12/11/0399942 310268.85 1080 3.14 3.86 2.67
12/12/03127792 509142.44 1372 3.98 4.93 4.38
12/13/0361878 217905.18 1242 3.61 2.39 1.87
12/14/0380547 251423.30 1118 3.25 3.11 2.16
12/15/0393819 320314.18 1381 4.01 3.62 2.75
12/16/0399392 307635.71 1326 3.85 3.84 2.64
12/17/0382464 274843.17 1169 3.39 3.18 2.36
12/18/03100458 308664.69 1259 3.65 3.88 2.65
12/19/0383041 275797.17 1340 3.89 3.21 2.37
12/20/0359591 187558.88 1082 3.14 2.30 1.61
12/21/0370005 273000.91 1069 3.10 2.70 2.35
12/22/0387415 279011.88 1372 3.98 3.37 2.40
12/23/0362747 209233.61 893 2.59 2.42 1.80
12/24/0366983 256966.79 1389 4.03 2.59 2.21
12/25/0369128 268754.62 1120 3.25 2.67 2.31
12/26/0376483 269244.78 1168 3.39 2.95 2.31
12/27/0370045 215308.47 926 2.69 2.70 1.85
12/28/0373765 230706.01 911 2.64 2.85 1.98
12/29/0382097 269045.52 1008 2.93 3.17 2.31
12/30/0375655 230489.70 860 2.50 2.92 1.98
12/31/0348608 221991.30 834 2.42 1.88 1.91
Total259095511633875.1234447100.00100.00100.00


戻る