2003年11月のアクセス数

先月  来月

項目名
総日数 30
訪問数の総数 33069
1日の平均訪問数 1102
訪問者の総数 24208
1日の平均訪問者数 807


訪問者の多い国と地域

国/地域リクエスト数%リクエスト数訪問数%訪問数
JP日本1822561 69.77 18053 54.59
Unknown不明484223 18.54 5338 16.14
NETネットワーク265688 10.17 2919 8.83
COM米国 商用32900 1.26 6410 19.38
ARPAARPANET2006 0.08 28 0.08
CCココス(キーリング)諸島1420 0.05 32 0.10
UK英国652 0.02 29 0.09
TW台湾546 0.02 16 0.05
MIL米国 軍事544 0.02 5 0.02
FRフランス447 0.02 7 0.02
SGシンガポール257 0.01 6 0.02
NLオランダ197 0.01 33 0.10
THタイ175 0.01 2 0.01
AUオーストラリア141 0.01 31 0.09
EDU米国 教育機関126 0.00 33 0.10
HK香港76 0.00 1 0.00
ORG非営利組織40 0.00 6 0.02
CAカナダ37 0.00 30 0.09
EEエストニア31 0.00 31 0.09
ITイタリア18 0.00 2 0.01
KEケニヤ14 0.00 2 0.01
DEドイツ13 0.00 12 0.04
CZチェコ共和国11 0.00 11 0.03
NOノルウェー10 0.00 3 0.01
CF中央アフリカ共和国8 0.00 1 0.00
ATオーストリア6 0.00 6 0.02
NZニュージーランド6 0.00 1 0.00
DOドミニカ共和国5 0.00 1 0.00
ESスペイン5 0.00 1 0.00
GRギリシャ5 0.00 5 0.02
MXメキシコ4 0.00 1 0.00
SEスウェーデン4 0.00 4 0.01
FIフィンランド3 0.00 3 0.01
PTポルトガル2 0.00 2 0.01
ARアルゼンチン2 0.00 2 0.01
DKデンマーク2 0.00 1 0.00
BRブラジル2 0.00 1 0.00
Total-2612187100.0033069100.00


日別のアクセス統計

アクセス日付リクエスト数サイズ(KB)訪問数%訪問数%リクエスト数%サイズ
11/01/0374387 851226.91 1072 3.24 2.85 8.21
11/02/0358386 220737.99 841 2.54 2.24 2.13
11/03/0360709 214155.99 923 2.79 2.32 2.07
11/04/0391742 351335.34 1192 3.60 3.51 3.39
11/05/0368679 264919.91 1097 3.32 2.63 2.56
11/06/0372713 279382.11 1079 3.26 2.78 2.70
11/07/0377048 269204.68 1055 3.19 2.95 2.60
11/08/0360028 219894.24 924 2.79 2.30 2.12
11/09/0359651 199755.04 875 2.65 2.28 1.93
11/10/0389470 348760.43 1189 3.60 3.43 3.37
11/11/0380275 284302.46 1144 3.46 3.07 2.74
11/12/0380548 284552.95 1156 3.50 3.08 2.75
11/13/03365120 1208402.79 1230 3.72 13.98 11.66
11/14/03170584 639720.14 1135 3.43 6.53 6.17
11/15/03117064 974901.33 875 2.65 4.48 9.41
11/16/0361075 200182.03 739 2.23 2.34 1.93
11/17/0379382 252036.61 1225 3.70 3.04 2.43
11/18/0381346 285597.63 1144 3.46 3.11 2.76
11/19/0383070 309176.00 1203 3.64 3.18 2.98
11/20/0393673 331453.55 1526 4.61 3.59 3.20
11/21/0392393 328807.62 2022 6.11 3.54 3.17
11/22/0371032 232651.20 1314 3.97 2.72 2.24
11/23/0359008 188044.98 956 2.89 2.26 1.81
11/24/0358583 201511.40 906 2.74 2.24 1.94
11/25/0383744 289577.36 1201 3.63 3.21 2.79
11/26/0381091 275121.35 1121 3.39 3.10 2.65
11/27/0373063 262158.42 1128 3.41 2.80 2.53
11/28/0368781 238412.47 1003 3.03 2.63 2.30
11/29/0349222 176446.21 891 2.69 1.88 1.70
11/30/0350320 180728.98 903 2.73 1.93 1.74
Total261218710363158.1033069100.00100.00100.00