2003年6月のアクセス数

先月  来月


項目名
総日数30
訪問数の総数47004
1日の平均訪問数1566
訪問者の総数27790
1日の平均訪問者数926

日別のアクセス統計

アクセス日付 リクエスト数 サイズ(KB) 訪問数 %訪問数 %リクエスト数 %サイズ
06/01/03 132731 431842.92 1438 2.95% 3.08% 3.17%
06/02/03 241408 595312.74 1746 3.58% 5.60% 4.37%
06/03/03 141076 455110.89 1650 3.39% 3.28% 3.34%
06/04/03 154200 481203.9 1817 3.73% 3.58% 3.54%
06/05/03 150515 488901.67 1833 3.76% 3.49% 3.59%
06/06/03 179586 574054.94 1972 4.05% 4.17% 4.22%
06/07/03 135509 427213.62 1496 3.07% 3.15% 3.14%
06/08/03 125551 363765.54 1320 2.71% 2.91% 2.67%
06/09/03 148959 474566.49 1852 3.80% 3.46% 3.49%
06/10/03 143158 449249.53 1629 3.34% 3.32% 3.30%
06/11/03 179533 517768.54 1826 3.75% 4.17% 3.80%
06/12/03 183623 558400.37 1571 3.22% 4.26% 4.10%
06/13/03 161501 546164.72 2037 4.18% 3.75% 4.01%
06/14/03 125742 407646.36 1586 3.26% 2.92% 2.99%
06/15/03 117109 394919.48 1429 2.93% 2.72% 2.90%
06/16/03 159714 491419.1 1854 3.81% 3.71% 3.61%
06/17/03 151573 510766.99 1815 3.73% 3.52% 3.75%
06/18/03 143726 454721.65 2017 4.14% 3.34% 3.34%
06/19/03 138511 435021.11 1552 3.19% 3.22% 3.20%
06/20/03 161317 484983.66 1783 3.66% 3.75% 3.56%
06/21/03 125757 390541.85 1399 2.87% 2.92% 2.87%
06/22/03 98314 333374.83 1180 2.42% 2.28% 2.45%
06/23/03 141838 484738.55 1504 3.09% 3.29% 3.56%
06/24/03 129510 437259.08 1632 3.35% 3.01% 3.21%
06/25/03 120211 397017.63 1598 3.28% 2.79% 2.92%
06/26/03 134045 495174.19 1554 3.19% 3.11% 3.64%
06/27/03 127386 424523.09 1432 2.94% 2.96% 3.12%
06/28/03 128906 396247.22 1321 2.71% 2.99% 2.91%
06/29/03 110341 351907.87 1301 2.67% 2.56% 2.59%
06/30/03 115913 357452.16 1578 3.24% 2.69% 2.63%
total 4307263 13611270.69 48722 100% 100% 100%

戻る