2003年3月のアクセス数

先月  来月

項目名
総日数31
訪問数の総数38378
1日の平均訪問数1238
訪問者の総数23874
1日の平均訪問者数770

訪問者の発信元プロフィール

発信元リクエスト数
不明の訪問者6463
国内の訪問者6095
海外の訪問者1202
Total13760


訪問者の多い国と地域

国/地域リクエスト数%リクエスト数訪問数%訪問数
JP日本241501 62.52 25914 67.52
Unknown不明89243 23.10 4642 12.10
NETネットワーク42989 11.13 4270 11.13
COM米国 商用11470 2.97 3330 8.68
CCココス(キーリング)諸島392 0.10 46 0.12
ARPAARPANET163 0.04 29 0.08
DKデンマーク115 0.03 31 0.08
TW台湾97 0.03 17 0.04
UK英国96 0.02 18 0.05
FRフランス38 0.01 9 0.02
MIL米国 軍事30 0.01 5 0.01
ORG非営利組織29 0.01 6 0.02
ESスペイン21 0.01 1 0.00
NLオランダ18 0.00 16 0.04
ITイタリア15 0.00 3 0.01
DEドイツ14 0.00 4 0.01
INT国際11 0.00 4 0.01
EDU米国 教育機関11 0.00 5 0.01
BEベルギー10 0.00 2 0.01
MXメキシコ8 0.00 3 0.01
CAカナダ5 0.00 5 0.01
SGシンガポール5 0.00 1 0.00
AUオーストラリア5 0.00 5 0.01
THタイ4 0.00 1 0.00
TVツバル2 0.00 2 0.01
FIフィンランド2 0.00 1 0.00
SAサウジアラビア2 0.00 2 0.01
GOV米国 政府1 0.00 1 0.00
CHスイス1 0.00 1 0.00
SEスウェーデン1 0.00 1 0.00
US米国1 0.00 1 0.00
IDインドネシア1 0.00 1 0.00
SIスロベニア1 0.00 1 0.00
Total-386302100.0038378100.00


日別のアクセス統計

アクセス日付リクエスト数サイズ(KB)訪問数%訪問数%リクエスト数%サイズ
03/01/039959 81290.31 1150 3.00 2.58 2.34
03/02/0315000 88259.98 1062 2.77 3.88 2.54
03/03/0312831 112246.65 1282 3.34 3.32 3.23
03/04/0310599 100534.09 1107 2.88 2.74 2.89
03/05/039486 83731.24 1200 3.13 2.46 2.41
03/06/039960 99987.46 1183 3.08 2.58 2.88
03/07/0312162 107745.84 1429 3.72 3.15 3.10
03/08/0312365 84513.36 1174 3.06 3.20 2.43
03/09/039197 76606.53 953 2.48 2.38 2.20
03/10/0310456 112392.77 1343 3.50 2.71 3.23
03/11/0315782 151153.49 1589 4.14 4.09 4.35
03/12/0313247 123325.95 1317 3.43 3.43 3.55
03/13/0318019 131007.41 1599 4.17 4.66 3.77
03/14/0311136 110864.52 1390 3.62 2.88 3.19
03/15/0315390 120484.23 1191 3.10 3.98 3.47
03/16/039838 86310.62 944 2.46 2.55 2.48
03/17/0313800 128648.13 1284 3.35 3.57 3.70
03/18/0316317 174177.53 1538 4.01 4.22 5.01
03/19/0313951 123273.39 1463 3.81 3.61 3.55
03/20/0325218 229891.48 1827 4.76 6.53 6.62
03/21/0316164 188873.88 1337 3.48 4.18 5.44
03/22/0313709 110371.55 1150 3.00 3.55 3.18
03/23/039417 91772.03 950 2.48 2.44 2.64
03/24/0310828 102668.52 1157 3.01 2.80 2.95
03/25/0310949 106136.17 1189 3.10 2.83 3.05
03/26/0310554 93479.21 1105 2.88 2.73 2.69
03/27/0310152 102464.43 1233 3.21 2.63 2.95
03/28/0313354 94149.82 1216 3.17 3.46 2.71
03/29/039900 89274.60 1070 2.79 2.56 2.57
03/30/037699 73951.96 898 2.34 1.99 2.13
03/31/038863 95152.47 1048 2.73 2.29 2.74
Total3863023474739.5738378100.00100.00100.00

戻る