南房総グローバルメニュー

南房総の魅力

  1. トップ >
  2. 南房総の歴史 >
  3. 産業史 >
  4. 水産業史 >
  5. 鰹節・鯖節
潜水漁
刺突漁
釣り漁
網漁
鯨について
鯛について
鮑について
鰹節
資料提供:
千葉県立
安房博物館
水産業史
鰹節 | 鯖節
鰹節・鯖節

・鯖節
 鯖節は、一般家庭でそのままの形で購入することはなく、削り節の状態で流通している物を 購入しだしに使用することになります。 多くはそば・うどんのだしとして業務用に使用されることが多いです。 本格的なそば・うどんに挑戦してみたい方は鯖節の使用にも挑戦してみてはいかがでしょうか。
鯖節
鯖節
 昔は、紀州もの(和歌山県)・房州もの(千葉県)が産地として有名でしたが、現在は、静岡県・熊本県・鹿児島県・和歌山県が主流となっています。
 鯖節の製造には、脂分が少ない「ゴマサバ」が「マサバ」より節に向いています。 南房総でもこのゴマサバを原料に千倉町、館山市、鴨川市で現在も造られています。 千倉町では、年に1回共販会が行われ専門業者に販売されています。 千葉県での生産高を統計年鑑で見たとき、節類という項目で載っているのは鯖節のみで、鰹節等は その他になってしまうことから、鯖節の比重の大きさが理解できると思います。

水産加工品生産量 (1997年〜2001年)
(単位 魚類等t)
品目 1997年 1998年 1999年 2000年 2001年
総数 406,717 390,228 355,025 347,420 369,799
練り製品 12,078 7,287 7,044 7,128 18,144
  ハム・ソーセージ 1,651 1,733 1,837 2,229 ×
  その他 10,427 5,554 5,207 4,899 13,178
冷凍食品 19,298 14,047 15,415 15,735 14,955
  魚介類 6,865 6,239 8,399 8,736 8,696
  水産物調理食品 12,433 7,808 7,016 6,999 6,259
素干し品 381 365 323 292 273
  いわし 55 83 57 94 68
  その他 326 282 266 198 205
塩干品 63,339 66,971 64,632 66,569 71,152
  いわし 13,764 15,132 16,900 15,261 14,297
  さんま 18,476 18.306 13,200 14,280 11,787
  さば 18,943 19,334 18,639 21,155 30,243
  その他 12,153 14,199 15,893 15,873 14,825
煮干し品 6,316 6,726 5,986 4,945 4,279
  いわし 5,958 6,484 5,781 4,723 4,021
  その他 358 242 205 222 258
塩蔵品 34,983 27,077 27,406 63,298 84,620
  さば類 25,343 25,092 25,267 28,744 63,150
  さけ・ます 754 33,154 19,961
  その他 9,640 1,985 1,385 1,400 1,509
くん製 658 724 603 612 756
節製品 846 609 594 627 568
  さば 399 209 200 212 195
  その他 447 400 394 415 373
その他食用加工品 11,455 10,947 10,719 10,936 13,166
  佃煮 3,244 3,261 3,170 3,124 3,015
その他 8,211 7,686 7,549 7,812 10,515

前へ 次へ

南房総グローバルメニュー

南房総の魅力